1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-پومپا يۈك ماشىنىسى تەگلىكى
| ماشىنا مودېلى: | 5350THBW1 SDZY | |
| 
 
 تەگلىك پارامېتىرلىرى | تەگلىك ئۆلچىمى (L x W. x H) | 1 01 30 × 2540 × 3055mm | 
| ئېغىرلىقنى تىزگىنلەش: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| چاقى چاقى: | 4800 + 1 370mm | |
| قوزغاتقۇچ تىپى: | 6 × 4 | |
| 
 ماتور | ماتور مودېلى: | 6WG1 -TCG52 | 
| ماتور كۈچى: | 309Kw | |
| ئورۇنلاشتۇرۇش: | 1 5681 م | |
| ئات كۈچى: | 420Ps | |
| يوللاش | يوللاش: | ZF8S2030T0 | 
| ئالدىدىكى Gear: | 8 سۈرئەت تېزلىكى | |
| قالاق Gear: | 2 سۈرئەت تېزلىكى | |
| ئورۇندۇق | ئالدى ئورۇندۇق: | 2 | 
| 
 
 
 
 
 Chassis | ئالدى چاقى ئارىلىقى: | 21 42mm | 
| ئارقا چاقى ئارىلىقى: | 1 855/1 855mm | |
| ئالدى / ئارقا ئاسما | 1 370/2590mm | |
| ئوق يۈكى: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| يېقىنلىشىش / ئايرىلىش بۇلۇڭ: | 1 7/1 8 ° | |
| يوپۇرماق بۇلىقى: | 8/1 0pcs | |
| ئارقا ئوق نىسبىتى: | 5.571 | |
| بالون: | 1 1 (زاپاس بالوننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) | |
| بالون مودېلى: | 31 5 / 80R22 5 20PR | |
| يېقىلغۇ باكىنىڭ سىغىمى: | 400L | |
| 
 
 
 
 ئۆلچەملىك سەپلىمىسى | 1 | ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ سىستېمىسى | 
| 2 | ھاۋا تەڭشىگۈچ | |
| 3 | Tubeless Tire | |
| 4 | ABS | |
| 5 | ھەقسىز ئاسراش باتارېيەسى | |
| 6 | Central Lock | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | سانلىق مەلۇمات خاتىرىلىگۈچ | |
| 1 | ئالدى Chrome Kit | |
| 2 | ئاليۇمىن قېتىشمىسى | |
| 3 | ئاليۇمىن قېتىشمىلىق گاز باكى | |
| 4 | كاب مېتال بوياق | |
| 5 | يىراقتىن ئاچقۇچ | |
| ئىختىيارىي تەڭشەش: | 6 | Hydraulic retarder | 
| 7 | ھاۋا ئاسما كابىنكىسى | |
| 8 | ھاۋا ئاسما ئورۇندۇق | 
ئەسكەرتىش: يۇقارقى جەدۋەللەر پايدىلىنىش ئۈچۈن ، لازىملىق باشقا ئالاھىدە ئىقتىدارلار ياكى ئالاھىدە تەلەپلەرنى ماس ھالدا مۇزاكىرە قىلىشقا بولىدۇ.
پايدىلىنىش ئۈچۈن سۈرەت:
 
                         




